
Ponuka telefónov pre biznis zákazníkov je zhodná s ponukou O2 Fér.

V nasledujúcej tabuľke nájdete telefóny dostupné len pre firemných zákazníkov. Ostatné telefóny sa zhodujú s ponukou pre štandardné mesačné programy.
Mobilný telefón | Orange (stredné a drahé telefóny) |
cena s DPH: | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | plná |
HTC Touch Pro 2 | od 129 € (3 387 Sk) | od 129 € (3 387 Sk) | od 129 € (3 387 Sk) | od 129 € (3 387 Sk) | - |
| HTC HD mini | od 109 € (3 284 Sk) | od 109 € (3 284 Sk) | od 109 € (3 284 Sk) | od 109 € (3 284 Sk) | 380 € (11 449 Sk) |
| HTC Desire | od 129 € (3 387 Sk) | od 129 € (3 387 Sk) | od 129 € (3 387 Sk) | od 129 € (3 387 Sk) | 450€ (13 559 Sk) |
| Motorola Milestone | od 189 € (5 694 Sk) | od 189 € (5 694 Sk) | od 189 € (5 694 Sk) | od 189 € (5 694 Sk) | 458€ (14 462 Sk) |
| Nokia 6700 classic | od 1 € ( 30 Sk) | od 1 € ( 30 Sk) | od 1 € ( 30 Sk) | od 1 € ( 30 Sk) | 250 € (7 533 Sk) |
| Nokia N900 | od 259 € (7 804 Sk) | od 259 € (7 804 Sk) | od 259 € (7 804 Sk) | od 259 € (7 804 Sk) | 560 € (16 873 Sk) |
| Nokia E72 | od 89 € (2 682 Sk) | od 89 € (2 682 Sk) | od 89 € (2 682 Sk) | od 89 € (2 882 Sk) | 360 € (10 847 Sk) |
| Nokia N97 | od 209 € (6 297 Sk) | od 209 € (6 297 Sk) | od 209 € (6 297 Sk) | od 209 € (6 297 Sk) | 500 € (15 065 Sk) |
| Nokia 6303i classic | od 1 € ( 30 Sk) | od 1 € ( 30 Sk) | od 1 € ( 30 Sk) | 1 € (30 Sk) | 140 € (4 218 Sk) |
| Nokia 2323 | od 1 € (30 Sk) | od 1 € (30 Sk) | od 1 € (30 Sk) | od 1 € (30 Sk) | 70 € (2 109 Sk) |
| LG BL40 | od 109 € (3 284 Sk) | od 109 € (3 284 Sk) | od 109 € (3 284 Sk) | od 109 € (3 284 Sk) | 380 € (11 449 Sk) |
| Samsung GT-B2100 | od 1 € (30 Sk) | od 1 € (30 Sk) | od 1 € (30 Sk) | od 1 € (30 Sk) | 110 € (3 314 Sk) |
| Samsung GT-B7610 Omnia PRO | od 119 € (3 585 Sk) | od 119 € (3 585 Sk) | od 119 € (3 585 Sk) | od 119 € (3 585 Sk) | 390 € (11 750 Sk) |
| Samsung GT-B7330 Omnia PRO | od 1 € ( 30 Sk) | od 1 € ( 30 Sk) | od 1 € ( 30 Sk) | od 1 € ( 30 Sk) | 250 € (7 533 Sk) |
Sony Ericsson AINO U10i | od 79 € (2 380 Sk) | od 79 € (2 380 Sk) | od 79 € (2 380 Sk) | od 79 € (2 380 Sk) | 340 € (10 244 Sk) |
| Sony Ericsson XPERIA X2 | od 179 € (5 393 Sk) | od 179 € (5 393 Sk) | od 179 € (5 393 Sk) | od 179 € (5 393 Sk) | 470 € (14 161 Sk) |
| Huawei ETS8121 | od 1 € (30 Sk) | od 1 € (30 Sk) | od 1 € (30 Sk) | od 1 € (30 Sk) | 75 € (2 260 Sk) |
Level 1: Biznis Paušál Kontakt 30, Biznis paušál 199Sk, Biznis Paušál Kontakt 70, Biznis Paušál Klasik 70, Biznis Paušál 100, Biznis Paušál 399 Sk
Level 2: Biznis Paušál Kontakt 100, Biznis Paušál Klasik 100
Level 3: Biznis Paušál Klasik 150, Biznis Paušál 200, Biznis Paušál 599 Sk
Level 4: Biznis Paušál Komfort 300, Biznis Paušál 500, Biznis Paušál 1199 Sk, Biznis Paušál Komfort 600, Biznis Paušál 1000, Bizniš Paušál 1899 Sk
Ceny platia pre firmy s 5 a viac aktívnymi SIM kartami.
Vysvetlivky: 3G - telefón s podporou UMTS, * hviezdička - do vypredania zásob, 20 - zľava pre verných v €.
Orange ponúka aj dvojice telefónov a dátových zariadení za 1 € (30,13 Sk) pri aktivácii minimálnej dvojice paušálov uvedenej v tabuľke.
Za správnosť údajov nenesieme zodpovednosť, pred kúpou sa na konkrétnu cenu a podmienky informujte u predajcu. Budeme radi, ak nám oznámite prípadné chyby. Ponuka platí k 1.7.2010.
Pokračovanie článku nižšie

Skupina A: Podnikateľ 90
Skupina B: Podnikateľ 150, iTarrif 150
Skupina C: Podnikateľ 300, iTarrif 300
Skupina D: Podnikateľ 600, iTarrif 600
Vysvetlivky: 3G - telefón s podporou UMTS, D - dopredaj.
Za správnosť údajov nenesieme zodpovednosť, pred kúpou sa na konkrétnu cenu a podmienky informujte u predajcu. Budeme radi, ak nám oznámite prípadné chyby. Ponuka platí k 23.7.2010.